alimenti per animali natural code
Categorie prodotti
Filtra per prezzo
cibo per cani Natural Code agnello riso basmati e mango 400gr
cibo per cani Natural code bustina P01 maiale 100gr
Umidità | 75,00% |
Proteina grezza | 10,50% |
Grassi grezzi | 6,50% |
Ceneri grezze | 2,30% |
Fibre grezze | 0,40% |
Kcal/100 gr | 117,40 |
cibo per cani Natural code bustina P02 manzo 100gr
Umidità | 75,00% |
Proteina grezza | 10,70% |
Grassi grezzi | 6,80% |
Ceneri grezze | 2,20% |
Fibre grezze | 0,40% |
Kcal/100 gr | 119,25 |
cibo per cani Natural code bustina P02 manzo 300gr
Umidità | 75,00% |
Proteina grezza | 10,70% |
Grassi grezzi | 6,80% |
Ceneri grezze | 2,20% |
Fibre grezze | 0,40% |
Kcal/100 gr | 119,25 |
cibo per cani Natural code bustina P03 cinghiale 100gr
Umidità | 75,00% |
Proteina grezza | 10,50% |
Grassi grezzi | 6,50% |
Ceneri grezze | 2,30% |
Fibre grezze | 0,40% |
Kcal/100 gr | 117,40 |
cibo per cani Natural code bustina P03 cinghiale 300gr
cibo per cani Natural code bustina P04 pollo 100gr
Umidità | 77,00% |
Proteina grezza | 10,10% |
Grassi grezzi | 5,80% |
Ceneri grezze | 2,50% |
Fibre grezze | 0,40% |
Kcal/100 gr | 105,67 |
cibo per cani Natural code bustina P04 pollo 300gr
Umidità | 77,00% |
Proteina grezza | 10,10% |
Grassi grezzi | 5,80% |
Ceneri grezze | 2,50% |
Fibre grezze | 0,40% |
Kcal/100 gr | 105,67 |
cibo per cani Natural code bustina P05 vitello 100gr
Visualizzazione di 1-9 di 74 risultati
Grazie al nostro rapporto qualità/prezzo eccellente siamo sicuri che troveremo la soluzione giusta per il tuo animale
Spedizione sicura con GLS in tutte le regioni italiane, per informazioni sulle spedizioni visita la pagina pagamenti e spedizione